Höchste mögliche Sonnenstrahlung


Höchster Jahresdurchschnitt 661.54 W/m2
Minimum 263.37 W/m2
21 Dezember
Maximum 972.50 W/m2
18 Juni

Monate


15 Januar 12:32 308.425
15 Februar 12:37 473.829
15 März 12:32 669.005
15 April 13:23 841.847
15 Mai 13:19 938.681
15 Juni 13:23 972.234
15 Juli 13:29 953.473
15 August 13:27 877.656
15 September 13:18 733.557
15 Oktober 13:08 544.897
15 November 12:07 358.245
15 Dezember 12:18 266.193

Tage


1 Januar 12:26 271.538
2 Januar 12:27 273.207
3 Januar 12:27 275.029
4 Januar 12:28 277.002
5 Januar 12:28 279.127
6 Januar 12:29 281.4
7 Januar 12:29 283.826
8 Januar 12:29 286.396
9 Januar 12:30 289.116
10 Januar 12:30 291.979
11 Januar 12:31 294.986
12 Januar 12:31 298.137
13 Januar 12:31 301.426
14 Januar 12:32 304.858
15 Januar 12:32 308.425
16 Januar 12:33 312.126
17 Januar 12:33 315.964
18 Januar 12:33 319.931
19 Januar 12:34 324.027
20 Januar 12:34 328.252
21 Januar 12:34 332.6
22 Januar 12:35 337.07
23 Januar 12:35 341.662
24 Januar 12:35 346.371
25 Januar 12:35 351.193
26 Januar 12:34 356.19
27 Januar 12:36 361.256
28 Januar 12:36 366.412
29 Januar 12:36 371.67
30 Januar 12:36 377.028
31 Januar 12:36 382.484
1 Februar 12:37 388.035
2 Februar 12:37 393.678
3 Februar 12:37 399.408
4 Februar 12:37 405.223
5 Februar 12:37 411.119
6 Februar 12:37 417.094
7 Februar 12:37 423.143
8 Februar 12:37 429.264
9 Februar 12:37 435.453
10 Februar 12:37 441.707
11 Februar 12:37 448.022
12 Februar 12:37 454.396
13 Februar 12:37 460.823
14 Februar 12:37 467.302
15 Februar 12:37 473.829
16 Februar 12:37 480.4
17 Februar 12:37 487.011
18 Februar 12:37 493.66
19 Februar 12:37 500.343
20 Februar 12:37 507.056
21 Februar 12:37 513.795
22 Februar 12:37 520.559
23 Februar 12:37 527.342
24 Februar 12:37 534.142
25 Februar 12:36 540.958
26 Februar 12:36 547.784
27 Februar 12:36 554.617
28 Februar 12:36 561.454
29 Februar 12:36 568.291
1 März 12:36 575.126
2 März 12:35 581.958
3 März 12:35 588.782
4 März 12:35 595.593
5 März 12:35 602.39
6 März 12:34 609.171
7 März 12:34 615.934
8 März 12:34 622.673
9 März 12:34 629.387
10 März 12:33 636.073
11 März 12:33 642.73
12 März 12:33 649.354
13 März 12:33 655.942
14 März 12:32 662.493
15 März 12:32 669.005
16 März 12:32 675.474
17 März 12:31 681.897
18 März 12:31 688.277
19 März 12:31 694.607
20 März 12:31 700.885
21 März 12:30 707.112
22 März 12:30 713.286
23 März 12:30 719.401
24 März 12:29 725.459
25 März 12:29 731.459
26 März 12:29 737.396
27 März 13:28 743.269
28 März 13:28 749.081
29 März 13:28 754.826
30 März 13:28 760.502
31 März 13:27 766.112
1 April 13:27 771.652
2 April 13:27 777.12
3 April 13:26 782.517
4 April 13:24 788.267
5 April 13:26 793.557
6 April 13:26 798.734
7 April 13:25 803.838
8 April 13:25 808.864
9 April 13:25 813.812
10 April 13:24 818.682
11 April 13:24 823.475
12 April 13:24 828.188
13 April 13:24 832.82
14 April 13:23 837.374
15 April 13:23 841.847
16 April 13:23 846.239
17 April 13:23 850.549
18 April 13:22 854.779
19 April 13:22 858.928
20 April 13:22 862.995
21 April 13:22 866.98
22 April 13:22 870.882
23 April 13:21 874.704
24 April 13:21 878.445
25 April 13:21 882.105
26 April 13:21 885.682
27 April 13:21 889.178
28 April 13:21 892.592
29 April 13:20 895.928
30 April 13:20 899.183
1 Mai 13:20 902.359
2 Mai 13:20 905.454
3 Mai 13:20 908.47
4 Mai 13:20 911.407
5 Mai 13:20 914.266
6 Mai 13:20 917.047
7 Mai 13:20 919.751
8 Mai 13:19 922.379
9 Mai 13:19 924.931
10 Mai 13:19 927.408
11 Mai 13:19 929.809
12 Mai 13:19 932.137
13 Mai 13:19 934.391
14 Mai 13:19 936.572
15 Mai 13:19 938.681
16 Mai 13:19 940.718
17 Mai 13:19 942.685
18 Mai 13:19 944.581
19 Mai 13:19 946.408
20 Mai 13:20 948.166
21 Mai 13:20 949.858
22 Mai 13:20 951.482
23 Mai 13:20 953.04
24 Mai 13:20 954.531
25 Mai 13:20 955.958
26 Mai 13:20 957.321
27 Mai 13:20 958.619
28 Mai 13:20 959.855
29 Mai 13:20 961.028
30 Mai 13:20 962.139
31 Mai 13:21 963.192
1 Juni 13:21 964.183
2 Juni 13:21 965.115
3 Juni 13:21 965.988
4 Juni 13:21 966.802
5 Juni 13:21 967.557
6 Juni 13:22 968.257
7 Juni 13:22 968.9
8 Juni 13:22 969.487
9 Juni 13:22 970.017
10 Juni 13:22 970.492
11 Juni 13:23 970.912
12 Juni 13:23 971.279
13 Juni 13:23 971.79
14 Juni 13:23 972.039
15 Juni 13:23 972.234
16 Juni 13:24 972.376
17 Juni 13:24 972.467
18 Juni 13:24 972.504
19 Juni 13:24 972.487
20 Juni 13:24 972.418
21 Juni 13:25 972.298
22 Juni 13:25 972.125
23 Juni 13:25 971.9
24 Juni 13:25 971.622
25 Juni 13:26 971.292
26 Juni 13:26 970.912
27 Juni 13:26 970.478
28 Juni 13:26 969.992
29 Juni 13:26 969.452
30 Juni 13:27 968.86
1 Juli 13:27 968.217
2 Juli 13:27 967.52
3 Juli 13:27 966.769
4 Juli 13:27 965.964
5 Juli 13:27 965.105
6 Juli 13:28 964.193
7 Juli 13:28 963.226
8 Juli 13:28 962.204
9 Juli 13:28 961.127
10 Juli 13:28 959.993
11 Juli 13:28 958.803
12 Juli 13:28 957.556
13 Juli 13:29 956.252
14 Juli 13:29 954.892
15 Juli 13:29 953.473
16 Juli 13:29 951.995
17 Juli 13:29 950.458
18 Juli 13:29 948.861
19 Juli 13:29 947.203
20 Juli 13:29 945.485
21 Juli 13:29 943.705
22 Juli 13:29 941.863
23 Juli 13:29 939.958
24 Juli 13:29 937.991
25 Juli 13:29 935.959
26 Juli 13:29 933.864
27 Juli 13:29 931.704
28 Juli 13:29 929.478
29 Juli 13:29 927.186
30 Juli 13:29 924.828
31 Juli 13:29 922.403
1 August 13:29 919.91
2 August 13:29 917.349
3 August 13:29 914.719
4 August 13:29 912.02
5 August 13:29 909.252
6 August 13:29 906.413
7 August 13:28 903.503
8 August 13:28 900.525
9 August 13:28 897.475
10 August 13:28 894.353
11 August 13:28 891.158
12 August 13:28 887.891
13 August 13:28 884.551
14 August 13:27 881.14
15 August 13:27 877.656
16 August 13:27 874.099
17 August 13:27 870.467
18 August 13:27 866.761
19 August 13:26 862.984
20 August 13:26 859.133
21 August 13:28 855.167
22 August 13:26 850.851
23 August 13:25 846.775
24 August 13:25 842.626
25 August 13:25 838.402
26 August 13:24 834.105
27 August 13:24 829.737
28 August 13:24 825.296
29 August 13:24 820.781
30 August 13:23 816.197
31 August 13:23 811.541
1 September 13:23 806.812
2 September 13:22 802.015
3 September 13:22 797.148
4 September 13:22 792.21
5 September 13:21 787.205
6 September 13:21 782.132
7 September 13:21 776.99
8 September 13:20 771.784
9 September 13:20 766.512
10 September 13:20 761.174
11 September 13:19 755.774
12 September 13:19 750.311
13 September 13:18 744.785
14 September 13:18 739.202
15 September 13:18 733.557
16 September 13:17 727.854
17 September 13:17 722.097
18 September 13:17 716.282
19 September 13:16 710.413
20 September 13:16 704.494
21 September 13:16 698.521
22 September 13:15 692.501
23 September 13:15 686.434
24 September 13:15 680.318
25 September 13:14 674.16
26 September 13:14 667.96
27 September 13:14 661.716
28 September 13:13 655.438
29 September 13:13 649.121
30 September 13:13 642.768
1 Oktober 13:12 636.386
2 Oktober 13:12 629.972
3 Oktober 13:12 623.528
4 Oktober 13:11 617.06
5 Oktober 13:11 610.569
6 Oktober 13:11 604.055
7 Oktober 13:10 597.523
8 Oktober 13:10 590.975
9 Oktober 13:10 584.413
10 Oktober 13:10 577.838
11 Oktober 13:09 571.257
12 Oktober 13:09 564.67
13 Oktober 13:09 558.079
14 Oktober 13:09 551.486
15 Oktober 13:08 544.897
16 Oktober 13:08 538.314
17 Oktober 13:08 531.737
18 Oktober 13:08 525.172
19 Oktober 13:08 518.619
20 Oktober 13:07 512.085
21 Oktober 13:07 505.572
22 Oktober 13:07 499.081
23 Oktober 13:07 492.615
24 Oktober 13:07 486.179
25 Oktober 13:07 479.775
26 Oktober 13:07 473.406
27 Oktober 13:06 467.075
28 Oktober 13:06 460.788
29 Oktober 13:06 454.298
30 Oktober 12:06 448.109
31 Oktober 12:06 441.971
1 November 12:06 435.888
2 November 12:06 429.863
3 November 12:06 423.899
4 November 12:06 417.999
5 November 12:06 412.166
6 November 12:06 406.404
7 November 12:06 400.716
8 November 12:06 395.105
9 November 12:06 389.574
10 November 12:07 384.127
11 November 12:07 378.766
12 November 12:07 373.495
13 November 12:07 368.316
14 November 12:07 363.232
15 November 12:07 358.245
16 November 12:07 353.359
17 November 12:08 348.579
18 November 12:08 343.906
19 November 12:08 339.341
20 November 12:08 334.887
21 November 12:09 330.548
22 November 12:09 326.328
23 November 12:09 322.226
24 November 12:09 318.245
25 November 12:10 314.39
26 November 12:10 310.661
27 November 12:10 307.059
28 November 12:11 303.59
29 November 12:11 300.253
30 November 12:11 297.048
1 Dezember 12:12 293.983
2 Dezember 12:12 291.054
3 Dezember 12:13 288.265
4 Dezember 12:13 285.618
5 Dezember 12:13 283.112
6 Dezember 12:14 280.753
7 Dezember 12:14 278.537
8 Dezember 12:15 276.469
9 Dezember 12:15 274.549
10 Dezember 12:16 272.778
11 Dezember 12:16 271.158
12 Dezember 12:17 269.687
13 Dezember 12:17 268.37
14 Dezember 12:18 267.203
15 Dezember 12:18 266.193
16 Dezember 12:19 265.333
17 Dezember 12:19 264.631
18 Dezember 12:20 264.081
19 Dezember 12:20 263.69
20 Dezember 12:21 263.451
21 Dezember 12:21 263.371
22 Dezember 12:22 263.444
23 Dezember 12:22 263.676
24 Dezember 12:23 264.062
25 Dezember 12:23 264.606
26 Dezember 12:24 265.304
27 Dezember 12:24 266.161
28 Dezember 12:25 267.17
29 Dezember 12:25 268.337
30 Dezember 12:26 269.656
31 Dezember 12:26 271.133


Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter